Thế giới hiện nay có 204 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc các múi giờ khác nhau. Vậy bạn có biết quốc gia nào hiện tại nhiều khung giờ nhất? Quy tắc chuyển đổi, cách tra cứu chính xác múi giờ giữa Việt Nam và các nước khác ra sao? Mời bạn đọc cùng khám phá nội dung trong bài viết sau đây.
1. Quy tắc chuyển đổi múi giờ Việt Nam với các quốc gia khác
Xác định múi giờ hai nước để tính toán sự chênh lệch
Múi giờ của Việt Nam là GMT +7. Vì vậy để chuyển đổi múi giờ từ Việt Nam sang quốc gia khác thì bạn đọc cần:
- Xác định múi giờ của hai nước.
- Lấy múi giờ Việt Nam - Múi giờ quốc gia khác. Nếu kết quả ra dương thì giờ Việt Nam nhanh hơn. Nếu kết quả ra âm thì giờ Việt Nam chậm hơn.
Ví dụ muốn chuyển đổi giờ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Múi giờ Việt Nam là GMT +7, Nhật Bản là GMT + 9. Thực hiện phép tính 7-9 = -2, tức là Việt Nam chậm hơn Nhật Bản 2 giờ.
Nếu hiện tại nếu Việt Nam là 7 giờ sáng thì Nhật Bản là 9 giờ sáng.
2. Tra cứu chuyển đổi múi giờ Việt Nam với các quốc gia khác
Bảng các múi giờ của tất cả quốc gia trên thế giới
Múi giờ của các quốc gia trên thế giới được lấy theo GMT. Áp dụng quy tắc trên và trang bảng dưới đây:
Bắt đầu bằng chữ A
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia khác |
Afghanistan | Kabul | GMT + 4.30 | Nhanh hơn 2:30 giờ |
Albania | Tirane | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Algeria | Algiers | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Andorra | Andorra La Vella | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Angola | Luanda | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Antigue and Barbuda | Saint John's | GMT - 4.00 | Nhanh hơn 11:00 giờ |
Argentina | Buenos Aires | GMT - 3.00 | Nhanh hơn 10:00 giờ |
Armenia | Yerevan | GMT + 4.00 | Nhanh hơn 3:00 giờ |
Australia | Australian Capital Territory - Canberra | GMT + 11.00 | Chậm hơn 4:00 giờ |
Austria (Áo) | Vienna | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Azerbaijan | Baku | GMT + 4.00 | Nhanh hơn 3:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ B
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Bahamas | Nassau | GMT - 4.00 | Nhanh hơn 11:00 giờ |
Bahrain | Al Manamah | GMT + 3.00 | Nhanh hơn 4:00 giờ |
Bangladesh | Dhaka | GMT + 6.00 | Nhanh hơn 1:00 giờ |
Barbados | Bridgetown | GMT - 4.00 | Nhanh hơn 11:00 giờ |
Belarus | Minsk | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Belgium | Brussels | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Belize | Belmopan | GMT - 6.00 | Nhanh hơn 13:00 giờ |
Benin | Porto Novo | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Bhutan | Thimphu | GMT + 6.00 | Nhanh hơn 1:00 giờ |
Bolivia | La Paz | GMT - 4.00 | Nhanh hơn 11:00 giờ |
Bosnia & Herzegovina | Sarajevo | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Botswana | Gaborone | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Brazil | Distrito Federal - Brasilia | GMT - 3.00 | Nhanh hơn 10:00 giờ |
Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | GMT + 8.00 | Chậm hơn 1:00 giờ |
Bulgaria | Sofia | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Burkina Faso | Ouagadougou | GMT 0.00 | Nhanh hơn 7:00 giờ |
Burundi | Bujumbura | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ C
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Cambodia | Phnom Penh | GMT + 7.00 | Cùng thời gian |
Cameroon | Yaounde | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Canada | Ontario - Ottawa | GMT - 4.00 | Nhanh hơn 11:00 giờ |
Cape Verde | Praia | GMT - 1.00 | Nhanh hơn 8:00 giờ |
Central African Republic | Bangui | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Chad | N'djamena | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Chile | Santiago | GMT - 4.00 | Nhanh hơn 11:00 giờ |
China | Beijing | GMT + 8.00 | Chậm hơn 1:00 giờ |
Colombia | Bogota | GMT - 5.00 | Nhanh hơn 12:00 giờ |
Comoros | Moroni | GMT + 3.00 | Nhanh hơn 4:00 giờ |
Congo | Brazzaville | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Congo Dem. Rep. | Kinshasa | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Cook Islands | Rarotonga | GMT - 10.00 | Nhanh hơn 17:00 giờ |
Costa Rica | San Jose | GMT - 6.00 | Nhanh hơn 13:00 giờ |
Cote D'Ivoire | Yamoussoukro | GMT 0.00 | Nhanh hơn 7:00 giờ |
Croatia | Zagreb | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Cuba | Havana | GMT - 5.00 | Nhanh hơn 12:00 giờ |
Cyprus | Nicosia | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Czech Republic | Prague | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ D
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Denmark | Copenhagen | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Djibouti | Djibouti | GMT + 3.00 | Nhanh hơn 4:00 giờ |
Dominica | Roseau | GMT - 4.00 | Nhanh hơn 11:00 giờ |
Dominican Republic | Santo Domingo | GMT - 4.00 | Nhanh hơn 11:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ E
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
East Timor | Dili | GMT + 9.00 | Chậm hơn 2:00 giờ |
Ecuador | Quito | GMT - 5.00 | Nhanh hơn 12:00 giờ |
Egypt | Cairo | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
El Salvador | San Salvador | GMT - 6.00 | Nhanh hơn 13:00 giờ |
Equatorial Guinea | Malabo | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Eritrea | Asmera | GMT + 3.00 | Nhanh hơn 4:00 giờ |
Estonia | Tallinn | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Ethiopia | Addis Ababa | GMT + 3.00 | Nhanh hơn 4:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ F
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Fiji | Suva | GMT 0.00 | Nhanh hơn 7:00 giờ |
Finland | Helsinki | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
France | Paris | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ G
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Gabon | Libreville | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Gambia | Banjul | GMT 0.00 | Nhanh hơn 7:00 giờ |
Georgia | Tbilisi | GMT + 4.00 | Nhanh hơn 3:00 giờ |
Germany | Berlin | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Ghana | Accra | GMT 0.00 | Nhanh hơn 7:00 giờ |
Greece | Athens | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Grenada | Saint George's | GMT - 4.00 | Nhanh hơn 11:00 giờ |
Guatemala | Guatemala | GMT - 6.00 | Nhanh hơn 13:00 giờ |
Guinea | Conakry | GMT 0.00 | Nhanh hơn 7:00 giờ |
Guinea Bissau | Bissau | GMT 0.00 | Nhanh hơn 7:00 giờ |
Guyana | Georgetown | GMT - 4.00 | Nhanh hơn 11:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ H
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Haiti | Port-au-Prince | GMT - 5.00 | Nhanh hơn 12:00 giờ |
Honduras | Tegucigalpa | GMT - 6.00 | Nhanh hơn 13:00 giờ |
Hungary | Budapest | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ I
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Iceland | Reykjavik | GMT 0.00 | Nhanh hơn 7:00 giờ |
India | New Delhi | GMT + 5.30 | Nhanh hơn 1:30 giờ |
Indonesia | Jakarta | GMT + 7.00 | Cùng thời gian |
Iran | Tehran | GMT + 3.30 | Nhanh hơn 3:30 giờ |
Iraq | Baghdad | GMT + 3.00 | Nhanh hơn 4:00 giờ |
Ireland | Dublin | GMT 0.00 | Nhanh hơn 7:00 giờ |
Isle of Man | Douglas | GMT 0.00 | Nhanh hơn 7:00 giờ |
Israel | Jerusalem | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Italy | Rome | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ J
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Jamaica | Kingston | GMT - 5.00 | Nhanh hơn 12:00 giờ |
Japan | Tokyo | GMT + 9.00 | Chậm hơn 2:00 giờ |
Jordan | Amman | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ K
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Kazakhstan | Astana | GMT + 6.00 | Nhanh hơn 1:00 giờ |
Kenya | Nairobi | GMT + 3.00 | Nhanh hơn 4:00 giờ |
Kiribati | Tarawa | GMT + 12.00 | Chậm hơn 5:00 giờ |
Kosovo | Pristina | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Kuwait | Kuwait City | GMT + 3.00 | Nhanh hơn 4:00 giờ |
Kyrgyzstan | Bishkek | GMT + 5.00 | Nhanh hơn 2:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ L
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Laos | Vientiane | GMT + 7.00 | Cùng thời gian |
Latvia | Riga | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Lebanon | Beirut | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Lesotho | Maseru | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Liberia | Monrovia | GMT 0.00 | Nhanh hơn 7:00 giờ |
Libya | Tripoli | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Liechtenstein | Vaduz | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Lithuania | Vilnius | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Luxembourg | Luxembourg | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ M
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Macedonia | Skopje | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Madagascar | Antananarivo | GMT + 3.00 | Nhanh hơn 4:00 giờ |
Malawi | Lilongwe | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Malaysia | Kuala Lumpur | GMT + 8.00 | Chậm hơn 1:00 giờ |
Mali | Bamako | GMT 0.00 | Nhanh hơn 7:00 giờ |
Malta | Valletta | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Mauritania | Nouakchott | GMT 0.00 | Nhanh hơn 7:00 giờ |
Mauritius | Port Louis | GMT + 4.00 | Nhanh hơn 3:00 giờ |
Mexico | Mexico City | GMT - 6.00 | Nhanh hơn 13:00 giờ |
Moldova | Kishinev | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Monaco | Monaco | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Mongolia | Ulaanbaatar | GMT + 8.00 | Chậm hơn 1:00 giờ |
Morocco | Rabat | GMT 0.00 | Nhanh hơn 7:00 giờ |
Mozambique | Maputo | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Myanmar | Rangoon | GMT + 6.30 | Nhanh hơn 30:00 phút |
Bắt đầu bằng chữ N
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Namibia | Windhoek | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Nauru | Makwa | GMT + 12.00 | Chậm hơn 5:00 giờ |
Nepal | Kathmandu | GMT + 6.00 | Nhanh hơn 1:00 giờ |
Netherlands | Amsterdam | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
New Zealand | Wellington | GMT + 12.00 | Chậm hơn 5:00 giờ |
Nicaragua | Managua | GMT - 6.00 | Nhanh hơn 13:00 giờ |
Niger | Niamey | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Nigeria | Abuja | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Niue | Alofi | GMT - 11.00 | Nhanh hơn 18:00 giờ |
North Korea | Pyongyang | GMT + 9.00 | Chậm hơn 2:00 giờ |
Norway | Oslo | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ O
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Oman | Muscat | GMT + 4.00 | Nhanh hơn 3:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ P
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Pakistan | Islamabad | GMT + 5.00 | Nhanh hơn 2:00 giờ |
Palau | Koror | GMT + 9.00 | Chậm hơn 2:00 giờ |
Panama | Panama | GMT - 5.00 | Nhanh hơn 12:00 giờ |
Papua New Guinea | Port Moresby | GMT + 10.00 | Chậm hơn 3:00 giờ |
Paraguay | Asuncion | GMT - 4.00 | Nhanh hơn 11:00 giờ |
Peru | Lima | GMT - 5.00 | Nhanh hơn 12:00 giờ |
Philippines | Manilla | GMT + 8.00 | Chậm hơn 1:00 giờ |
Poland | Warsaw | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Portugal | Lisbon | GMT 0.00 | Nhanh hơn 7:00 giờ |
Puerto Rico | San Juan | GMT - 4.00 | Nhanh hơn 11:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ Q
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Qatar | Ad Dawhah | GMT + 3.00 | Nhanh hơn 4:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ R
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Reunion (French) | Saint - Denis | GMT + 4.00 | Nhanh hơn 3:00 giờ |
Romania | Bucharest | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Russia | Moscow | GMT + 3.00 | Nhanh hơn 4:00 giờ |
Rwanda | Kigali | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ S
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Saint Kitts & Nevis | Basseterre | GMT - 4.00 | Nhanh hơn 11:00 giờ |
Saint Lucia | Castries | GMT - 4.00 | Nhanh hơn 11:00 giờ |
Saint Vincent & Grenadines | Kingstown | GMT - 4.00 | Nhanh hơn 11:00 giờ |
Samoa | Apia | GMT + 14.00 | Chậm hơn 7:00 giờ |
San Marino | San Marino | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Sao Tome and Principe | Sao Tome | GMT 0.00 | Nhanh hơn 7:00 giờ |
Saudi Arabia | Riyadh | GMT + 3.00 | Nhanh hơn 4:00 giờ |
Senegal | Dakar | GMT 0.00 | Nhanh hơn 7:00 giờ |
Seychelles | Victoria | GMT + 4.00 | Nhanh hơn 3:00 giờ |
Sierra Leone | Freetown | GMT 0.00 | Nhanh hơn 7:00 giờ |
Singapore | Singapore | GMT + 8.00 | Chậm hơn 1:00 giờ |
Slovak Republic | Bratislava | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Slovenia | Ljubljana | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Solomon Islands | Hon Tara | GMT + 11.00 | Chậm hơn 4:00 giờ |
Somalia | Mogadishu | GMT + 3.00 | Nhanh hơn 4:00 giờ |
South Africa | Pretoria | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
South Korea | Seoul | GMT + 9.00 | Chậm hơn 2:00 giờ |
Spain | Madrid | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Sri Lanka | Colombo | GMT + 6.00 | Nhanh hơn 1:00 giờ |
Sudan | Khartoum | GMT + 3.00 | Nhanh hơn 4:00 giờ |
Suriname | Paramaribo | GMT - 3.00 | Nhanh hơn 10:00 giờ |
Swaziland | Mbabane | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Sweden | Stockholm | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Switzerland | Bern | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Syria | Damascus | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ T
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Taiwan | Taipei | GMT + 8.00 | Chậm hơn 1:00 giờ |
Tajikistan | Dushanbe | GMT + 5.00 | Nhanh hơn 2:00 giờ |
Tanzania | Dar es Salaam | GMT + 3.00 | Nhanh hơn 4:00 giờ |
Thailand | Bangkok | GMT + 7.00 | Cùng thời gian |
Togo | Lome | GMT 0.00 | Nhanh hơn 7:00 giờ |
Tonga | Nuku'alofa | GMT + 13.00 | Chậm hơn 6:00 giờ |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | GMT - 4.00 | Nhanh hơn 11:00 giờ |
Tunisia | Tunis | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Turkey | Ankara | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Turkmenistan | Ashgabat | GMT + 5.00 | Nhanh hơn 2:00 giờ |
Tuvalu | Funafuti | GMT + 12.00 | Chậm hơn 5:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ U
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
U.K/ England | London | GMT 0.00 | Nhanh hơn 7:00 giờ |
U.S.A | Washington D.C | GMT - 4.00 | Nhanh hơn 11:00 giờ |
Uganda | Kampala | GMT + 3.00 | Nhanh hơn 4:00 giờ |
Ukraine | Kiev | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | GMT + 4.00 | Nhanh hơn 3:00 giờ |
Uruguay | Montevideo | GMT - 3.00 | Nhanh hơn 10:00 giờ |
Uzbekistan | Tashkent | GMT + 5.00 | Nhanh hơn 2:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ V
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Vanuatu | Vila | GMT + 11.00 | Chậm hơn 4:00 giờ |
Vatican City State | Vatican City | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Venezuela | Caracas | GMT - 4.00 | Nhanh hơn 11:00 giờ |
Vietnam | Hanoi | GMT + 7.00 | - |
Bắt đầu bằng chữ Y
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Yemen | Sana | GMT + 3.00 | Nhanh hơn 4:00 giờ |
Yugoslavia - Serbia | Belgrade | GMT + 1.00 | Nhanh hơn 6:00 giờ |
Bắt đầu bằng chữ Z
Tên Nước | Thành Phố | Múi giờ | Việt Nam so với quốc gia ... |
Zambia | Lusaka | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Zimbabwe | Harare | GMT + 2.00 | Nhanh hơn 5:00 giờ |
Có thể bạn chưa biết: Pháp là nước có nhiều múi giờ nhất với 12 múi giờ
Pháp là quốc gia có nhiều múi giờ nhất trên thế giới
Nhiều bạn thắc mắc tại sao diện tích của Pháp không quá rộng lớn (xếp hạng thứ 41 so với các nước trên thế giới) nhưng lại là quốc gia sở hữu nhiều múi giờ nhất phải không? Sự thật đúng là như vậy.
Trên thực tế, Pháp là nước có nhiều thuộc địa. Lãnh thổ của quốc gia này trải dài tại nhiều vùng khác nhau. Từ một số hải đảo ở Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Guyane đến một số khu vực lãnh thổ thuộc châu Phi dù cách xa Paris nhưng vẫn thuộc sự quản lý của Pháp.
Hiện nay, quốc gia này sử dụng chung múi giờ UTC + 1 vào mùa đông và UTC + 2 vào mùa hè, căn cứ theo thời gian ở Paris làm chuẩn.
Múi giờ UTC là gì? Có khác biệt ra sao với GMT. Xem thêm tại bài viết ''Giờ UTC là gì? Đổi giờ UTC sang giờ Việt Nam như thế nào?''.
Với bài viết từ A đến Z về cách chuyển đổi múi giờ, hy vọng bạn đã có thêm nhiều hiểu biết về thời gian của các quốc gia trên thế giới. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bài viết.